Export-grade HEAT TREATED wooden coating with suitable corrosion protection and moisture-resistant packing to ensure safe handling and protection during long ocean transit.
| Country | Nearest / Typical Export Port | Typical Ocean Transit Time* |
|---|---|---|
| Germany / Deutschland | Chennai / Tuticorin → Hamburg | 26–36 days |
| United States | Chennai / Tuticorin → New York / Los Angeles | 25–40 days |
| United Arab Emirates | Chennai / Tuticorin → Jebel Ali | 6–14 days |
| United Kingdom | Chennai / Tuticorin → Felixstowe / London Gateway | 26–35 days |
| Singapore | Chennai → Singapore | 8–14 days |
| Slovenia | Chennai / Tuticorin → Koper | 30–40 days |
| Spain | Chennai / Tuticorin → Barcelona / Valencia | 30–42 days |
| Brazil | Chennai / Tuticorin → Santos | 35–50 days |
| Hong Kong | Chennai → Hong Kong | 10–16 days |
| Poland | Chennai / Tuticorin → Hamburg / Gdynia | 30–42 days |
| Malaysia | Chennai → Port Klang | 9–14 days |
| Saudi Arabia | Chennai / Tuticorin → Jeddah / Dammam | 12–18 days |
| Norway | Chennai / Tuticorin → Oslo / Gothenburg | 32–45 days |
| Mexico | Chennai / Tuticorin → Manzanillo | 35–50 days |
| Colombia | Chennai / Tuticorin → Cartagena | 35–50 days |
| Netherlands | Chennai / Tuticorin → Rotterdam | 25–35 days |









